Código: BRC0878A
Descrição: Torta, escarola, (massa (farinha de trigo, leite, ovo, fermento químico, óleo e sal), c/ escarola refogada (c/ óleo, cebolha e alho), c/ sal) << Pie, escarole, (pasta (wheat flour, milk, eeg, baking powder, oil and salt), with braised escarole (with oil, onion and garlic), with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 733 | 733 |
Energia | kcal | 175 | 174 |
Umidade | g | 62,4 | 62,4 |
Carboidrato total | g | 20,8 | 20,8 |
Carboidrato disponível | g | 19,4 | 19,4 |
Proteína | g | 6,03 | 6,03 |
Lipídios | g | 7,84 | 7,84 |
Fibra alimentar | g | 1,39 | 1,39 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,95 | 2,95 |
Colesterol | mg | 65,0 | 65,0 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,06 | 2,06 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,10 | 2,10 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 3,15 | 3,15 |
Ácidos graxos trans | g | 0,04 | 0,04 |
Cálcio | mg | 140 | 140 |
Ferro | mg | 2,00 | 2,00 |
Sódio | mg | 655 | 655 |
Magnésio | mg | 18,8 | 18,8 |
Fósforo | mg | 232 | 232 |
Potássio | mg | 437 | 437 |
Manganês | mg | 0,26 | 0,26 |
Zinco | mg | 0,89 | 0,89 |
Cobre | mg | 0,10 | 0,10 |
Selênio | mcg | 5,80 | 5,80 |
Vitamina A (RE) | mcg | 46,9 | 46,9 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 46,5 | 46,5 |
Vitamina D | mcg | 0,32 | 0,32 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,94 | 0,94 |
Tiamina | mg | 0,11 | 0,11 |
Riboflavina | mg | 0,22 | 0,22 |
Niacina | mg | 1,08 | 1,08 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,26 | 0,26 |
Vitamina C | mg | 1,68 | 1,68 |
Equivalente de folato | mcg | 45,2 | 45,2 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,45 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
