Código: BRC0874A
Descrição: Pão, trigo, ciabatta, Brasil, << Bread, wheat, ciabatta, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (70 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1137 | 795 |
Energia | kcal | 269 | 188 |
Umidade | g | 35,3 | 24,7 |
Carboidrato total | g | 50,8 | 35,6 |
Carboidrato disponível | g | 47,8 | 33,5 |
Proteína | g | 10,1 | 7,07 |
Lipídios | g | 1,90 | 1,33 |
Fibra alimentar | g | 3,00 | 2,10 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,90 | 1,33 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,28 | 0,20 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,67 | 0,47 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,70 | 0,49 |
Ácidos graxos trans | g | 0,02 | 0,01 |
Cálcio | mg | 60,0 | 42,0 |
Ferro | mg | 1,56 | 1,09 |
Sódio | mg | 486 | 340 |
Magnésio | mg | 28,0 | 19,6 |
Fósforo | mg | 103 | 72,1 |
Potássio | mg | 127 | 88,9 |
Manganês | mg | NA | NA |
Zinco | mg | 0,87 | 0,61 |
Cobre | mg | NA | NA |
Selênio | mcg | 10,6 | 7,42 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,30 | 0,21 |
Tiamina | mg | 0,56 | 0,39 |
Riboflavina | mg | 0,04 | 0,03 |
Niacina | mg | 4,13 | 2,89 |
Vitamina B6 | mg | 0,08 | 0,06 |
Vitamina B12 | mcg | 0,01 | 0,01 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 365 | 255 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
