Código: BRC0871B
Descrição: Mandioca (aipim, macaxeira), s/ casca, cozida, salsa, c/ manteiga, c/ pimenta-do-reino, s/ sal, << Cassava, peeled, cooked, parsley, with butter, with black pepper, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (60 g) | Colher servir rasa (40 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 643 | 385 | 257 |
Energia | kcal | 153 | 91 | 61 |
Umidade | g | 66,2 | 39,7 | 26,5 |
Carboidrato total | g | 28,2 | 16,9 | 11,3 |
Carboidrato disponível | g | 26,5 | 15,9 | 10,6 |
Proteína | g | 0,67 | 0,40 | 0,27 |
Lipídios | g | 4,54 | 2,72 | 1,82 |
Fibra alimentar | g | 1,74 | 1,05 | 0,70 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,44 | 0,26 | 0,17 |
Colesterol | mg | 10,7 | 6,42 | 4,28 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,65 | 1,59 | 1,06 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,17 | 0,70 | 0,47 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,15 | 0,09 | 0,06 |
Ácidos graxos trans | g | 0,14 | 0,08 | 0,06 |
Cálcio | mg | 20,2 | 12,1 | 8,07 |
Ferro | mg | 0,12 | 0,07 | 0,05 |
Sódio | mg | 1,10 | 0,66 | 0,44 |
Magnésio | mg | 25,6 | 15,4 | 10,3 |
Fósforo | mg | 22,1 | 13,2 | 8,83 |
Potássio | mg | 100 | 60,4 | 40,3 |
Manganês | mg | 0,10 | 0,06 | 0,04 |
Zinco | mg | 0,18 | 0,11 | 0,07 |
Cobre | mg | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
Selênio | mcg | 0,52 | 0,31 | 0,21 |
Vitamina A (RE) | mcg | 66,1 | 39,6 | 26,4 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 58,4 | 35,1 | 23,4 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,28 | 0,17 | 0,11 |
Tiamina | mg | 0,06 | 0,03 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Niacina | mg | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 10,6 | 6,36 | 4,24 |
Equivalente de folato | mcg | 10,9 | 6,55 | 4,37 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
