Código: BRC0865F
Descrição: Carne, caça (capivara, coelho), cozida, assada, s/ óleo, c/ sal, << Meat, game (capybara, rabbit), cooked, roasted, without oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 706 | 776 |
Energia | kcal | 168 | 184 |
Umidade | g | 61,8 | 68,0 |
Carboidrato total | g | 0,75 | 0,82 |
Carboidrato disponível | g | 0,75 | 0,82 |
Proteína | g | 30,6 | 33,7 |
Lipídios | g | 4,67 | 5,14 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,13 | 2,34 |
Colesterol | mg | 120 | 132 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,54 | 0,59 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,78 | 1,96 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,68 | 1,84 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 3,09 | 3,40 |
Ferro | mg | 6,78 | 7,46 |
Sódio | mg | 298 | 328 |
Magnésio | mg | 27,9 | 30,7 |
Fósforo | mg | 210 | 231 |
Potássio | mg | 350 | 385 |
Manganês | mg | 0,03 | 0,04 |
Zinco | mg | 1,77 | 1,95 |
Cobre | mg | 0,15 | 0,16 |
Selênio | mcg | 15,0 | 16,5 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA |
Tiamina | mg | 0,06 | 0,07 |
Riboflavina | mg | 0,29 | 0,32 |
Niacina | mg | 4,62 | 5,08 |
Vitamina B6 | mg | 0,37 | 0,40 |
Vitamina B12 | mcg | 6,48 | 7,13 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 20,9 | 23,0 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,50 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
