Código: BRC0864B
Descrição: Batata, inglesa, s/ casca, assada, alecrim, c/ azeite de oliva, c/ pimenta-do-reino, c/ sal, << Potato, peeled, roasted, rosemary, with olive oil, with black pepper, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (60 g) | Colher servir rasa (40 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 547 | 328 | 218 |
Energia | kcal | 130 | 78 | 52 |
Umidade | g | 71,5 | 42,9 | 28,6 |
Carboidrato total | g | 19,5 | 11,7 | 7,81 |
Carboidrato disponível | g | 17,8 | 10,7 | 7,12 |
Proteína | g | 2,40 | 1,44 | 0,96 |
Lipídios | g | 5,13 | 3,08 | 2,05 |
Fibra alimentar | g | 1,71 | 1,03 | 0,68 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,48 | 0,89 | 0,59 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,78 | 0,47 | 0,31 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,69 | 2,21 | 1,48 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,59 | 0,35 | 0,24 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 9,22 | 5,53 | 3,69 |
Ferro | mg | 0,61 | 0,37 | 0,24 |
Sódio | mg | 188 | 112 | 75,2 |
Magnésio | mg | 18,4 | 11,0 | 7,36 |
Fósforo | mg | 51,4 | 30,9 | 20,6 |
Potássio | mg | 519 | 311 | 207 |
Manganês | mg | 0,16 | 0,10 | 0,06 |
Zinco | mg | 0,33 | 0,20 | 0,13 |
Cobre | mg | 0,13 | 0,08 | 0,05 |
Selênio | mcg | 0,37 | 0,22 | 0,15 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,52 | 0,31 | 0,21 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,71 | 0,42 | 0,28 |
Tiamina | mg | 0,10 | 0,06 | 0,04 |
Riboflavina | mg | tr | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,18 | 0,11 | 0,07 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 33,0 | 19,8 | 13,2 |
Equivalente de folato | mcg | 15,7 | 9,42 | 6,28 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,28 | 0,19 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
