Código: BRC0859A
Descrição: Cuscuz de milho, cozido, c/ leite integral, c/ açúcar, << Couscous, corn, cooked, with whole milk, with sugar >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (80 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 540 | 431 |
Energia | kcal | 128 | 102 |
Umidade | g | 69,1 | 55,3 |
Carboidrato total | g | 25,8 | 20,6 |
Carboidrato disponível | g | 24,5 | 19,6 |
Proteína | g | 3,06 | 2,44 |
Lipídios | g | 1,64 | 1,32 |
Fibra alimentar | g | 1,31 | 1,05 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,37 | 0,30 |
Colesterol | mg | 3,96 | 3,17 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,78 | 0,63 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,59 | 0,47 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,46 | 0,37 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 35,4 | 28,3 |
Ferro | mg | 1,16 | 0,93 |
Sódio | mg | 20,4 | 16,3 |
Magnésio | mg | 19,0 | 15,2 |
Fósforo | mg | 57,2 | 45,8 |
Potássio | mg | 75,7 | 60,6 |
Manganês | mg | 0,10 | 0,08 |
Zinco | mg | 0,49 | 0,39 |
Cobre | mg | 0,03 | 0,02 |
Selênio | mcg | 2,68 | 2,14 |
Vitamina A (RE) | mcg | 15,9 | 12,7 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 15,6 | 12,5 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,09 | 0,07 |
Tiamina | mg | 0,07 | 0,06 |
Riboflavina | mg | 0,07 | 0,06 |
Niacina | mg | 0,67 | 0,53 |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,11 | 0,09 |
Vitamina C | mg | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | 65,2 | 52,2 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 8,00 | 6,40 |
