Código: BRC0847B
Descrição: Tempurá de legumes, frito, c/ sal, (cebola, pimentão, couve-flor, cenoura, vagem, brócolis, cebolinha, farinha de trigo e ovo, frito (c/ óleo de soja), c/ sal) << Vegetable tempura, fried, with salt, (onion, bell pepper, cauliflower, pod, broccoli, chive, wheat flour and egg, fried (with soy oil), with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (70 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 696 | 486 |
Energia | kcal | 168 | 117 |
Umidade | g | 72,4 | 50,7 |
Carboidrato total | g | 11,4 | 7,96 |
Carboidrato disponível | g | 9,53 | 6,67 |
Proteína | g | 2,47 | 1,73 |
Lipídios | g | 12,9 | 9,02 |
Fibra alimentar | g | 1,85 | 1,29 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,87 | 0,61 |
Colesterol | mg | 11,9 | 8,36 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,10 | 1,47 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,01 | 2,11 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 7,47 | 5,23 |
Ácidos graxos trans | g | 0,08 | 0,06 |
Cálcio | mg | 19,6 | 13,7 |
Ferro | mg | 0,72 | 0,50 |
Sódio | mg | 194 | 135 |
Magnésio | mg | 10,6 | 7,44 |
Fósforo | mg | 34,6 | 24,2 |
Potássio | mg | 131 | 91,8 |
Manganês | mg | 0,16 | 0,11 |
Zinco | mg | 0,28 | 0,20 |
Cobre | mg | 0,09 | 0,06 |
Selênio | mcg | 1,27 | 0,89 |
Vitamina A (RE) | mcg | 125 | 88,0 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 65,4 | 45,8 |
Vitamina D | mcg | 0,06 | 0,04 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,72 | 0,50 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,03 |
Riboflavina | mg | 0,03 | 0,02 |
Niacina | mg | 0,30 | 0,21 |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,03 | 0,02 |
Vitamina C | mg | 14,6 | 10,2 |
Equivalente de folato | mcg | 46,2 | 32,4 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,33 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
