Código: BRC0830F
Descrição: Quibe, bovino, assado, (trigo para quibe, carne bovina patinho, cebola, cebolinha, hortelã, pimenta-do-reino, canela, c/ manteiga, c/ sal) << Kibbeh, beef, roasted, (bulgur, meat beef, onion, chive, spearmint, black pepper, cinnamon , with butter, whit salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (50 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 563 | 281 |
Energia | kcal | 133 | 66 |
Umidade | g | 68,7 | 34,4 |
Carboidrato total | g | 12,8 | 6,40 |
Carboidrato disponível | g | 12,8 | 6,40 |
Proteína | g | 14,5 | 7,26 |
Lipídios | g | 2,66 | 1,33 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,30 | 0,65 |
Colesterol | mg | 33,6 | 16,8 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,23 | 0,61 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,94 | 0,47 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,27 | 0,14 |
Ácidos graxos trans | g | 0,06 | 0,03 |
Cálcio | mg | 15,7 | 7,83 |
Ferro | mg | 2,14 | 1,07 |
Sódio | mg | 219 | 109 |
Magnésio | mg | 35,9 | 18,0 |
Fósforo | mg | 173 | 86,8 |
Potássio | mg | 286 | 143 |
Manganês | mg | 0,76 | 0,38 |
Zinco | mg | 4,10 | 2,05 |
Cobre | mg | 0,51 | 0,25 |
Selênio | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,01 | 0,01 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,05 | 0,03 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,04 | 0,02 |
Niacina | mg | 1,80 | 0,90 |
Vitamina B6 | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 0,67 | 0,33 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 0,00 | 0,00 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,23 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
