Código: BRC0827B
Descrição: Tabule, c/ trigo para quibe, s/ sal, (trigo para quibe, cebola, suco de limão, pepino, tomate, salsa, hortelã, c/ azeite de oliva, s/ sal) << Tabouleh, with bulgur, unsalted, (bulgur, onion, lemon juice, cucumber, tomato, parsley, spearmint, with olive oil, unsalted) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (50 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 323 | 161 |
Energia | kcal | 77 | 38 |
Umidade | g | 83,3 | 41,7 |
Carboidrato total | g | 10,5 | 5,23 |
Carboidrato disponível | g | 8,11 | 4,06 |
Proteína | g | 2,04 | 1,02 |
Lipídios | g | 3,55 | 1,77 |
Fibra alimentar | g | 2,34 | 1,17 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,64 | 0,32 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,54 | 0,27 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,44 | 1,22 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,47 | 0,23 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 24,8 | 12,4 |
Ferro | mg | 0,89 | 0,45 |
Sódio | mg | 3,46 | 1,73 |
Magnésio | mg | 24,6 | 12,3 |
Fósforo | mg | 45,9 | 22,9 |
Potássio | mg | 188 | 94,5 |
Manganês | mg | 0,18 | 0,09 |
Zinco | mg | 0,38 | 0,19 |
Cobre | mg | 0,05 | 0,02 |
Selênio | mcg | 0,11 | 0,06 |
Vitamina A (RE) | mcg | 76,4 | 38,2 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 43,5 | 21,7 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,75 | 0,38 |
Tiamina | mg | 0,06 | 0,03 |
Riboflavina | mg | 0,04 | 0,02 |
Niacina | mg | 0,58 | 0,29 |
Vitamina B6 | mg | 0,09 | 0,05 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 9,20 | 4,60 |
Equivalente de folato | mcg | 19,6 | 9,81 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
