Código: BRC0820B
Descrição: Creme, abóbora, cabotian (japonesa), c/ carne bovina, c/ sal, (abóbora, cabotian (japonesa), carne bovina (músculo), salsa, c/ caldo de carne, c/ molho branco (farinha de trigo, manteiga e leite), c/ óleo, cebola e alho, c/ sal) << Cream, pumpkin, squash, cabotian, with meat beef, with salt, (pumpkin, squash, cabotian, meat beef (shin), parsley, with broth beef, with whitw sauce (wheat flour, butter and milk), with oil, onion and garlic, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (20 g) | Concha cheia (130 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 361 | 72 | 469 |
Energia | kcal | 86 | 17 | 112 |
Umidade | g | 82,0 | 16,4 | 106 |
Carboidrato total | g | 6,51 | 1,30 | 8,46 |
Carboidrato disponível | g | 5,55 | 1,11 | 7,21 |
Proteína | g | 6,42 | 1,28 | 8,34 |
Lipídios | g | 4,05 | 0,81 | 5,26 |
Fibra alimentar | g | 0,96 | 0,19 | 1,25 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,06 | 0,21 | 1,37 |
Colesterol | mg | 15,1 | 3,01 | 19,6 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,83 | 0,37 | 2,38 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,22 | 0,24 | 1,59 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,57 | 0,11 | 0,74 |
Ácidos graxos trans | g | 0,08 | 0,02 | 0,10 |
Cálcio | mg | 30,4 | 6,08 | 39,5 |
Ferro | mg | 0,63 | 0,13 | 0,81 |
Sódio | mg | 212 | 42,5 | 276 |
Magnésio | mg | 8,60 | 1,72 | 11,2 |
Fósforo | mg | 62,2 | 12,4 | 80,9 |
Potássio | mg | 155 | 31,0 | 201 |
Manganês | mg | 0,11 | 0,02 | 0,14 |
Zinco | mg | 1,26 | 0,25 | 1,63 |
Cobre | mg | 0,05 | 0,01 | 0,07 |
Selênio | mcg | 1,56 | 0,31 | 2,03 |
Vitamina A (RE) | mcg | 239 | 47,9 | 311 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 133 | 26,6 | 172 |
Vitamina D | mcg | 0,31 | 0,06 | 0,40 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 2,82 | 0,56 | 3,67 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
Riboflavina | mg | 0,05 | 0,01 | 0,07 |
Niacina | mg | 0,68 | 0,14 | 0,89 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
Vitamina B12 | mcg | 0,30 | 0,06 | 0,39 |
Vitamina C | mg | 2,86 | 0,57 | 3,72 |
Equivalente de folato | mcg | 4,55 | 0,91 | 5,92 |
Sal de adição | g | 0,32 | 0,06 | 0,42 |
Açúcar de adição | g | - | - | - |
