Código: BRC0820A
Descrição: Prato de comida brasileiro (região Centro-oeste), 90 g de arroz, polido, cozido + 140 g de feijão, preto, cozido (50% grão e 50% caldo) + 35 g de carne, boi, quarto traseiro, s/ gordura + 80g de tomate, in natura - c/ óleo, cebola e alho, c/ sal) << Brazilian food meal (Midwest region), (90 g boiled white rice + 140 g de boiled black bean (50% grain and 50% broth) + 35 g meat, beef, hindquarter, without fat, grilled + 80 g tomato, raw, with oil, onion and garlic, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g |
---|---|---|
Energia | kJ | 401 |
Energia | kcal | 96 |
Umidade | g | 76,4 |
Carboidrato total | g | 14,2 |
Carboidrato disponível | g | 10,2 |
Proteína | g | 5,70 |
Lipídios | g | 2,66 |
Fibra alimentar | g | 3,97 |
Álcool | g | 0,00 |
Cinzas | g | 1,07 |
Colesterol | mg | 9,41 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,82 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,86 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,96 |
Ácidos graxos trans | g | 0,03 |
Cálcio | mg | 15,1 |
Ferro | mg | 0,99 |
Sódio | mg | 192 |
Magnésio | mg | 26,5 |
Fósforo | mg | 70,6 |
Potássio | mg | 191 |
Manganês | mg | 0,42 |
Zinco | mg | 1,43 |
Cobre | mg | 0,29 |
Selênio | mcg | 1,53 |
Vitamina A (RE) | mcg | 23,5 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 11,7 |
Vitamina D | mcg | 0,03 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,31 |
Tiamina | mg | 0,05 |
Riboflavina | mg | 0,01 |
Niacina | mg | 0,32 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 0,10 |
Vitamina C | mg | 3,89 |
Equivalente de folato | mcg | 37,4 |
Sal de adição | g | NA |
Açúcar de adição | g | NA |
