Código: BRC0818B
Descrição: Sopa/creme, cenoura, s/ sal, (cenoura, c/ caldo de vegetais, c/ molho branco (farinha de trigo, manteiga e leite), c/ óleo e cebola, s/ sal) << Soup/cream, carrot, unsalted, (carrot, with vegetables broth, wit white sauce (wheat flour, butter and milk), with oil and onion, unsalted) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (20 g) | Concha cheia (130 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 202 | 40 | 262 |
Energia | kcal | 48 | 9 | 62 |
Umidade | g | 90,5 | 18,1 | 117 |
Carboidrato total | g | 5,09 | 1,02 | 6,61 |
Carboidrato disponível | g | 3,98 | 0,80 | 5,17 |
Proteína | g | 1,20 | 0,24 | 1,56 |
Lipídios | g | 2,84 | 0,57 | 3,69 |
Fibra alimentar | g | 1,11 | 0,22 | 1,44 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,39 | 0,08 | 0,50 |
Colesterol | mg | 5,93 | 1,19 | 7,71 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,33 | 0,27 | 1,73 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,71 | 0,14 | 0,92 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,53 | 0,11 | 0,69 |
Ácidos graxos trans | g | 0,05 | 0,01 | 0,06 |
Cálcio | mg | 33,5 | 6,69 | 43,5 |
Ferro | mg | 0,20 | 0,04 | 0,25 |
Sódio | mg | 16,6 | 3,32 | 21,6 |
Magnésio | mg | 7,52 | 1,50 | 9,77 |
Fósforo | mg | 31,2 | 6,23 | 40,5 |
Potássio | mg | 146 | 29,3 | 190 |
Manganês | mg | 0,03 | 0,01 | 0,04 |
Zinco | mg | 0,18 | 0,04 | 0,23 |
Cobre | mg | 0,03 | 0,01 | 0,03 |
Selênio | mcg | 1,33 | 0,27 | 1,73 |
Vitamina A (RE) | mcg | 325 | 65,1 | 423 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 176 | 35,2 | 228 |
Vitamina D | mcg | 0,26 | 0,05 | 0,34 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,60 | 0,12 | 0,78 |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,01 | 0,04 |
Riboflavina | mg | 0,05 | 0,01 | 0,07 |
Niacina | mg | 1,07 | 0,21 | 1,39 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,01 | 0,04 |
Vitamina B12 | mcg | 0,08 | 0,02 | 0,11 |
Vitamina C | mg | 0,50 | 0,10 | 0,65 |
Equivalente de folato | mcg | 4,70 | 0,94 | 6,11 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
