Código: BRC0817F
Descrição: Carne, boi, maminha, frita (c/ óleo de soja), s/ sal, Brasil, Bos taurus << Meat, beef, rump tail/bottom sirloin, fried (with soy oil), unsalted, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 859 | 945 |
Energia | kcal | 205 | 225 |
Umidade | g | 60,1 | 66,1 |
Carboidrato total | g | 0,00 | 0,00 |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 |
Proteína | g | 28,3 | 31,1 |
Lipídios | g | 10,2 | 11,3 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,28 | 1,40 |
Colesterol | mg | 80,7 | 88,8 |
Ácidos graxos saturados | g | 10,1 | 11,2 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 8,95 | 9,84 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 4,98 | 5,48 |
Ácidos graxos trans | g | 0,48 | 0,53 |
Cálcio | mg | 3,84 | 4,22 |
Ferro | mg | 2,24 | 2,46 |
Sódio | mg | 53,5 | 58,8 |
Magnésio | mg | 19,2 | 21,1 |
Fósforo | mg | 218 | 240 |
Potássio | mg | 355 | 391 |
Manganês | mg | 0,00 | 0,00 |
Zinco | mg | 5,13 | 5,65 |
Cobre | mg | 0,10 | 0,11 |
Selênio | mcg | 3,86 | 4,25 |
Vitamina A (RE) | mcg | tr | tr |
Vitamina A (RAE) | mcg | tr | tr |
Vitamina D | mcg | 0,03 | 0,04 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,97 | 1,07 |
Tiamina | mg | 0,00 | 0,00 |
Riboflavina | mg | 0,04 | 0,04 |
Niacina | mg | 1,34 | 1,47 |
Vitamina B6 | mg | 0,12 | 0,13 |
Vitamina B12 | mcg | 1,02 | 1,13 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 13,5 | 14,9 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
