Código: BRC0815A
Descrição: Massa, panqueca, preparada, s/ recheio, c/ sal, (farinha de trigo, leite, ovo, óleo e sal) << Pasta, pancake, prepared, without stuffing, with salt, (wheat flour, milk, egg, oil and salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (60 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1112 | 666 |
Energia | kcal | 265 | 159 |
Umidade | g | 46,7 | 28,0 |
Carboidrato total | g | 30,7 | 18,4 |
Carboidrato disponível | g | 29,8 | 17,9 |
Proteína | g | 8,83 | 5,30 |
Lipídios | g | 12,1 | 7,25 |
Fibra alimentar | g | 0,89 | 0,53 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,62 | 0,97 |
Colesterol | mg | 108 | 65,0 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,27 | 1,96 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,31 | 1,99 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 4,71 | 2,83 |
Ácidos graxos trans | g | 0,07 | 0,04 |
Cálcio | mg | 90,8 | 54,5 |
Ferro | mg | 2,52 | 1,51 |
Sódio | mg | 364 | 218 |
Magnésio | mg | 20,3 | 12,2 |
Fósforo | mg | 140 | 84,0 |
Potássio | mg | 184 | 110 |
Manganês | mg | 0,16 | 0,10 |
Zinco | mg | 0,93 | 0,56 |
Cobre | mg | 0,10 | 0,06 |
Selênio | mcg | 9,52 | 5,71 |
Vitamina A (RE) | mcg | 78,1 | 46,9 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 77,4 | 46,5 |
Vitamina D | mcg | 0,53 | 0,32 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,99 | 0,59 |
Tiamina | mg | 0,14 | 0,08 |
Riboflavina | mg | 0,32 | 0,19 |
Niacina | mg | 1,55 | 0,93 |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,43 | 0,26 |
Vitamina C | mg | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | 74,9 | 45,0 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,28 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 30 g
