Código: BRC0814A
Descrição: Panqueca, c/ recheio de carne moída, s/ molho, c/ sal, (massa de panqueca preparada, carne bovina moída acém, refogada, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal) << Pasta, pancake, stuffing of ground beef, without sauce, with salt, (pancake pasta prepared, Meat, beef, neck/chuck eye, ground, braised, with oil, onion, garlic and salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Prato fundo (80 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1016 | 812 |
Energia | kcal | 243 | 194 |
Umidade | g | 52,4 | 41,9 |
Carboidrato total | g | 16,6 | 13,3 |
Carboidrato disponível | g | 16,1 | 12,9 |
Proteína | g | 17,1 | 13,7 |
Lipídios | g | 12,1 | 9,66 |
Fibra alimentar | g | 0,51 | 0,41 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,84 | 1,47 |
Colesterol | mg | 90,3 | 72,3 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,80 | 3,04 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,76 | 3,01 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 3,94 | 3,15 |
Ácidos graxos trans | g | 0,14 | 0,11 |
Cálcio | mg | 48,3 | 38,6 |
Ferro | mg | 2,34 | 1,87 |
Sódio | mg | 373 | 299 |
Magnésio | mg | 19,4 | 15,6 |
Fósforo | mg | 169 | 135 |
Potássio | mg | 252 | 202 |
Manganês | mg | 0,09 | 0,07 |
Zinco | mg | 4,23 | 3,38 |
Cobre | mg | 0,10 | 0,08 |
Selênio | mcg | 6,98 | 5,58 |
Vitamina A (RE) | mcg | 40,4 | 32,3 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 40,0 | 32,0 |
Vitamina D | mcg | 0,31 | 0,24 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,80 | 0,64 |
Tiamina | mg | 0,13 | 0,11 |
Riboflavina | mg | 0,27 | 0,21 |
Niacina | mg | 1,95 | 1,56 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 1,86 | 1,49 |
Vitamina C | mg | 0,21 | 0,17 |
Equivalente de folato | mcg | 39,5 | 31,6 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,38 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
