Código: BRC0812F
Descrição: Linguiça, frango, fresca, frita (c/ óleo de soja), s/ sal, Brasil, << Sausage, chicken, fresh, fried (with soy oil), unsalted, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (40 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 997 | 398 |
Energia | kcal | 240 | 96 |
Umidade | g | 59,6 | 23,8 |
Carboidrato total | g | 0,00 | 0,00 |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 |
Proteína | g | 18,3 | 7,33 |
Lipídios | g | 18,5 | 7,42 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 3,79 | 1,52 |
Colesterol | mg | 75,8 | 30,3 |
Ácidos graxos saturados | g | 5,00 | 2,00 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 7,20 | 2,88 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 4,30 | 1,72 |
Ácidos graxos trans | g | 0,04 | 0,02 |
Cálcio | mg | 15,5 | 6,19 |
Ferro | mg | 0,79 | 0,32 |
Sódio | mg | 1373 | 549 |
Magnésio | mg | 29,2 | 11,7 |
Fósforo | mg | 262 | 104 |
Potássio | mg | 363 | 145 |
Manganês | mg | 0,10 | 0,04 |
Zinco | mg | 1,17 | 0,47 |
Cobre | mg | 0,04 | 0,02 |
Selênio | mcg | 7,16 | 2,86 |
Vitamina A (RE) | mcg | tr | tr |
Vitamina A (RAE) | mcg | tr | tr |
Vitamina D | mcg | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,03 | 0,41 |
Tiamina | mg | 0,11 | 0,04 |
Riboflavina | mg | 0,05 | 0,02 |
Niacina | mg | 5,67 | 2,27 |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,56 | 0,22 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 3,19 | 1,27 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
