Código: BRC0802F
Descrição: Carne, bovina, fraldinha, c/ gordura, grelhada/assada, s/ óleo, c/ sal, Bos taurus << Meat, beef, thin skirt/flank and bottom sirloin, with fat, grilled/roasted, without oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 989 | 1088 |
Energia | kcal | 238 | 261 |
Umidade | g | 60,1 | 66,1 |
Carboidrato total | g | 0,00 | 0,00 |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 |
Proteína | g | 21,6 | 23,8 |
Lipídios | g | 16,8 | 18,5 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,50 | 1,65 |
Colesterol | mg | 56,6 | 62,2 |
Ácidos graxos saturados | g | 7,60 | 8,36 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 6,77 | 7,44 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,31 | 0,34 |
Ácidos graxos trans | g | 0,45 | 0,49 |
Cálcio | mg | 3,93 | 4,32 |
Ferro | mg | 1,90 | 2,09 |
Sódio | mg | 226 | 249 |
Magnésio | mg | 18,8 | 20,7 |
Fósforo | mg | 145 | 159 |
Potássio | mg | 252 | 277 |
Manganês | mg | 0,01 | 0,01 |
Zinco | mg | 5,15 | 5,67 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,06 |
Selênio | mcg | 5,14 | 5,65 |
Vitamina A (RE) | mcg | 4,85 | 5,34 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 4,85 | 5,34 |
Vitamina D | mcg | 0,14 | 0,15 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,33 | 0,37 |
Tiamina | mg | 0,07 | 0,07 |
Riboflavina | mg | 0,08 | 0,08 |
Niacina | mg | 3,72 | 4,10 |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 1,34 | 1,48 |
Vitamina C | mg | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | 14,4 | 15,8 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,50 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
