Código: BRC0801F
Descrição: Carne, bovina, fraldinha, c/ gordura, grelhada/assada, s/ óleo, s/ sal, Brasil, Bos taurus << Meat, beef, thin skirt/flank and bottom sirloin, with fat, grilled/roasted, without oil, unsalted, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 994 | 1093 |
Energia | kcal | 239 | 262 |
Umidade | g | 60,4 | 66,4 |
Carboidrato total | g | 0,00 | 0,00 |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 |
Proteína | g | 21,7 | 23,9 |
Lipídios | g | 16,9 | 18,6 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,06 | 1,16 |
Colesterol | mg | 56,8 | 62,5 |
Ácidos graxos saturados | g | 7,63 | 8,40 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 6,80 | 7,48 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,31 | 0,35 |
Ácidos graxos trans | g | 0,45 | 0,50 |
Cálcio | mg | 3,84 | 4,22 |
Ferro | mg | 1,91 | 2,10 |
Sódio | mg | 47,4 | 52,1 |
Magnésio | mg | 18,9 | 20,8 |
Fósforo | mg | 146 | 160 |
Potássio | mg | 253 | 279 |
Manganês | mg | 0,01 | 0,01 |
Zinco | mg | 5,18 | 5,69 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,06 |
Selênio | mcg | 5,16 | 5,67 |
Vitamina A (RE) | mcg | 4,87 | 5,36 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 4,87 | 5,36 |
Vitamina D | mcg | 0,14 | 0,15 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,34 | 0,37 |
Tiamina | mg | 0,07 | 0,07 |
Riboflavina | mg | 0,08 | 0,08 |
Niacina | mg | 3,74 | 4,11 |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 1,35 | 1,49 |
Vitamina C | mg | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | 14,4 | 15,9 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
