Código: BRC0798A
Descrição: Lasanha, pronta, industrializada, congelada (média de diferentes sabores), << Pasta, lasagna, ready-to-eat, industrialized, frozen (average of several flavours) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (100 g) | Colher sopa cheia (50 g) | Escumadeira cheia (170 g) | Porção Média (190 g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 561 | 560 | 280 | 952 | 1065 |
Energia | kcal | 134 | 134 | 67 | 227 | 254 |
Umidade | g | 72,6 | 72,6 | 36,3 | 123 | 137 |
Carboidrato total | g | 13,3 | 13,3 | 6,65 | 22,6 | 25,3 |
Carboidrato disponível | g | 11,8 | 11,8 | 5,90 | 20,1 | 22,4 |
Proteína | g | 5,77 | 5,77 | 2,88 | 9,81 | 11,0 |
Lipídios | g | 6,75 | 6,75 | 3,38 | 11,5 | 12,8 |
Fibra alimentar | g | 1,50 | 1,50 | 0,75 | 2,55 | 2,85 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,60 | 1,60 | 0,80 | 2,72 | 3,04 |
Colesterol | mg | 27,2 | 27,2 | 13,6 | 46,2 | 51,7 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,11 | 3,11 | 1,55 | 5,28 | 5,90 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,84 | 1,84 | 0,92 | 3,12 | 3,49 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,08 | 1,08 | 0,54 | 1,83 | 2,04 |
Ácidos graxos trans | g | 0,13 | 0,13 | 0,06 | 0,21 | 0,24 |
Cálcio | mg | 99,9 | 99,9 | 50,0 | 169 | 189 |
Ferro | mg | 1,03 | 1,03 | 0,52 | 1,76 | 1,96 |
Sódio | mg | 255 | 255 | 127 | 433 | 484 |
Magnésio | mg | 9,50 | 9,50 | 4,75 | 16,1 | 18,0 |
Fósforo | mg | 104 | 104 | 52,3 | 177 | 198 |
Potássio | mg | 153 | 153 | 76,6 | 260 | 291 |
Manganês | mg | 0,15 | 0,15 | 0,07 | 0,25 | 0,28 |
Zinco | mg | 1,59 | 1,59 | 0,80 | 2,70 | 3,02 |
Cobre | mg | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,09 | 0,10 |
Selênio | mcg | 4,37 | 4,37 | 2,19 | 7,43 | 8,30 |
Vitamina A (RE) | mcg | 43,8 | 43,8 | 21,9 | 74,5 | 83,3 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 36,3 | 36,3 | 18,2 | 61,7 | 69,0 |
Vitamina D | mcg | 0,08 | 0,08 | 0,04 | 0,14 | 0,15 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,10 | 1,10 | 0,55 | 1,88 | 2,10 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,07 | 0,07 |
Riboflavina | mg | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,17 | 0,19 |
Niacina | mg | 1,82 | 1,82 | 0,91 | 3,10 | 3,46 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,77 | 0,77 | 0,38 | 1,31 | 1,46 |
Vitamina C | mg | 0,47 | 0,47 | 0,23 | 0,79 | 0,89 |
Equivalente de folato | mcg | 6,58 | 6,58 | 3,29 | 11,2 | 12,5 |
Sal de adição | g | NA | NA | tr | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA | tr | NA | NA |
