Código: BRC0793A
Descrição: Milho, creme, pó, cru, Brasil, << Corn, cream, powder, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa rasa (12 g) | Colher sopa rasa (20 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1574 | 188 | 314 |
Energia | kcal | 371 | 44 | 74 |
Umidade | g | 5,65 | 0,68 | 1,13 |
Carboidrato total | g | 86,1 | 10,3 | 17,2 |
Carboidrato disponível | g | 82,4 | 9,89 | 16,5 |
Proteína | g | 4,82 | 0,58 | 0,96 |
Lipídios | g | 1,64 | 0,20 | 0,33 |
Fibra alimentar | g | 3,72 | 0,45 | 0,74 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,74 | 0,21 | 0,35 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,30 | 0,04 | 0,06 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,50 | 0,06 | 0,10 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,80 | 0,10 | 0,16 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA | NA |
Cálcio | mg | 323 | 38,8 | 64,6 |
Ferro | mg | 4,26 | 0,51 | 0,85 |
Sódio | mg | 593 | 71,3 | 118 |
Magnésio | mg | 30,1 | 3,61 | 6,01 |
Fósforo | mg | 303 | 36,4 | 60,7 |
Potássio | mg | 165 | 19,9 | 33,1 |
Manganês | mg | 0,20 | 0,02 | 0,04 |
Zinco | mg | 0,78 | 0,09 | 0,16 |
Cobre | mg | 0,04 | 0,01 | 0,01 |
Selênio | mcg | 4,01 | 0,48 | 0,80 |
Vitamina A (RE) | mcg | 25,3 | 3,03 | 5,05 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 12,6 | 1,52 | 2,53 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,18 | 0,02 | 0,04 |
Tiamina | mg | 0,74 | 0,09 | 0,15 |
Riboflavina | mg | tr | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 2,05 | 0,25 | 0,41 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 96,3 | 11,6 | 19,3 |
Equivalente de folato | mcg | 50,2 | 6,03 | 10,0 |
Sal de adição | g | NA | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA | NA |
