Código: BRC0788B
Descrição: Farofa, c/ ovos, c/ sal, Brasil, [farinha de mandioca (aipim, macaxeira), ovo de galinha, azeitona preta, salsa (salsinha), c/ óleo, cebola e alho, c/ sal << Brazilian recipe, with cassava flour, with egg, with salt, Brazil, (cassava flour, chicken egg, black olives, parsley, with oil, onion and garlic, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa rasa (25 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1277 | 319 |
Energia | kcal | 303 | 75 |
Umidade | g | 33,4 | 8,35 |
Carboidrato total | g | 50,5 | 12,6 |
Carboidrato disponível | g | 46,6 | 11,7 |
Proteína | g | 4,56 | 1,14 |
Lipídios | g | 10,1 | 2,53 |
Fibra alimentar | g | 3,93 | 0,98 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,37 | 0,34 |
Colesterol | mg | 117 | 29,3 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,00 | 0,50 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,13 | 0,78 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 4,24 | 1,06 |
Ácidos graxos trans | g | 0,04 | 0,01 |
Cálcio | mg | 60,5 | 15,1 |
Ferro | mg | 1,53 | 0,38 |
Sódio | mg | 248 | 62,0 |
Magnésio | mg | 26,7 | 6,68 |
Fósforo | mg | 77,0 | 19,3 |
Potássio | mg | 253 | 63,3 |
Zinco | mg | 0,68 | 0,17 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,02 |
Selênio | mcg | 5,77 | 1,44 |
Vitamina A (RE) | mcg | 60,6 | 15,2 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 55,7 | 13,9 |
Vitamina D | mcg | 0,61 | 0,15 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,73 | 0,18 |
Tiamina | mg | tr | tr |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | 0,23 | 0,06 |
Vitamina B6 | mg | 0,46 | 0,12 |
Vitamina B12 | mcg | 0,27 | 0,07 |
Vitamina C | mg | 0,88 | 0,22 |
Equivalente de folato | mcg | 36,4 | 9,10 |
Sal de adição | g | 0,32 | 0,08 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Gordura de adição | g | 6,20 | 1,55 |
Proteína vegetal | g | 0,92 | 0,23 |
Proteína animal | g | 3,66 | 0,92 |
