Código: BRC0787A
Descrição: Milho verde e ervilha, grão, enlatado, drenado, Brasil, Zea mays << Corn and green pea, grain, canned, drained, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sobremesa cheia (17 g) | Colher sobremesa rasa (11 g) | Colher sopa cheia (24 g) | Colher sopa rasa (14 g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 422 | 71 | 46 | 101 | 59 |
Energia | kcal | 100 | 17 | 11 | 24 | 14 |
Umidade | g | 72,9 | 12,4 | 8,01 | 17,5 | 10,2 |
Carboidrato total | g | 20,4 | 3,47 | 2,24 | 4,90 | 2,86 |
Carboidrato disponível | g | 15,7 | 2,66 | 1,72 | 3,76 | 2,19 |
Proteína | g | 4,28 | 0,73 | 0,47 | 1,03 | 0,60 |
Lipídios | g | 1,22 | 0,21 | 0,13 | 0,29 | 0,17 |
Fibra alimentar | g | 4,75 | 0,81 | 0,52 | 1,14 | 0,67 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,24 | 0,21 | 0,14 | 0,30 | 0,17 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,31 | 0,05 | 0,03 | 0,07 | 0,04 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,39 | 0,07 | 0,04 | 0,09 | 0,06 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,49 | 0,08 | 0,05 | 0,12 | 0,07 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA | NA | NA | NA |
Cálcio | mg | 11,7 | 1,99 | 1,29 | 2,81 | 1,64 |
Ferro | mg | 1,12 | 0,19 | 0,12 | 0,27 | 0,16 |
Sódio | mg | 342 | 58,2 | 37,7 | 82,2 | 48,0 |
Magnésio | mg | 21,1 | 3,58 | 2,32 | 5,05 | 2,95 |
Fósforo | mg | 71,8 | 12,2 | 7,90 | 17,2 | 10,1 |
Potássio | mg | 166 | 28,3 | 18,3 | 40,0 | 23,3 |
Manganês | mg | 0,20 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,03 |
Zinco | mg | 0,84 | 0,14 | 0,09 | 0,20 | 0,12 |
Cobre | mg | 0,11 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
Selênio | mcg | 0,90 | 0,15 | 0,10 | 0,22 | 0,13 |
Vitamina A (RE) | mcg | 30,7 | 5,22 | 3,38 | 7,37 | 4,30 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 15,4 | 2,61 | 1,69 | 3,68 | 2,15 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,17 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,02 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Niacina | mg | 2,17 | 0,37 | 0,24 | 0,52 | 0,30 |
Vitamina B6 | mg | tr | tr | tr | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 4,17 | 0,71 | 0,46 | 1,00 | 0,58 |
Equivalente de folato | mcg | 50,1 | 8,51 | 5,51 | 12,0 | 7,01 |
Sal de adição | g | NA | NA | NA | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA | NA | NA | NA |
