Código: BRC0770A
Descrição: Cuca, banana, (farinha de trigo, amido de milho, ovo, manteiga, banana, leite e fermento químico, c/ canela, c/ açúcar) << Brazilian cake, with banana, (wheat flour, corn starch, egg, butter, banana, milk and baking powder, with cinnamon powder, with sugar) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (80 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1173 | 938 |
Energia | kcal | 278 | 222 |
Umidade | g | 38,3 | 30,6 |
Carboidrato total | g | 50,4 | 40,3 |
Carboidrato disponível | g | 49,2 | 39,4 |
Proteína | g | 3,90 | 3,12 |
Lipídios | g | 7,03 | 5,63 |
Fibra alimentar | g | 1,12 | 0,90 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,44 | 0,35 |
Colesterol | mg | 59,1 | 47,3 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,79 | 3,03 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,97 | 1,58 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,39 | 0,31 |
Ácidos graxos trans | g | 0,19 | 0,16 |
Cálcio | mg | 20,8 | 16,7 |
Ferro | mg | 1,43 | 1,15 |
Sódio | mg | 29,7 | 23,8 |
Magnésio | mg | 17,3 | 13,8 |
Fósforo | mg | 59,9 | 47,9 |
Potássio | mg | 167 | 133 |
Manganês | mg | 0,14 | 0,11 |
Zinco | mg | 0,43 | 0,35 |
Cobre | mg | 0,07 | 0,06 |
Selênio | mcg | 3,92 | 3,14 |
Vitamina A (RE) | mcg | 79,2 | 63,3 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 78,3 | 62,6 |
Vitamina D | mcg | 0,24 | 0,19 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,28 | 0,23 |
Tiamina | mg | 0,06 | 0,05 |
Riboflavina | mg | 0,09 | 0,07 |
Niacina | mg | 0,38 | 0,31 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 0,13 | 0,10 |
Vitamina C | mg | 1,44 | 1,15 |
Equivalente de folato | mcg | 47,7 | 38,2 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 22,0 | 17,6 |
