Código: BRC0769F
Descrição: Linguiça, frango/porco, fresca, grelhada/assada, c/ molho de tomate (tomate, c/ óleo, cebola e alho), s/ sal, << Sausage, chicken/pork, fresh, grilled/roasted (tomato, with oil, onion and garlic), unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (40 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 951 | 380 |
Energia | kcal | 229 | 91 |
Umidade | g | 60,5 | 24,2 |
Carboidrato total | g | 1,92 | 0,77 |
Carboidrato disponível | g | 1,41 | 0,56 |
Proteína | g | 16,9 | 6,76 |
Lipídios | g | 17,2 | 6,87 |
Fibra alimentar | g | 0,51 | 0,20 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 3,47 | 1,39 |
Colesterol | mg | 64,9 | 25,9 |
Ácidos graxos saturados | g | 4,84 | 1,94 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 6,44 | 2,58 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 3,02 | 1,21 |
Ácidos graxos trans | g | 0,03 | 0,01 |
Cálcio | mg | 10,6 | 4,24 |
Ferro | mg | 0,97 | 0,39 |
Sódio | mg | 1181 | 472 |
Magnésio | mg | 18,9 | 7,57 |
Fósforo | mg | 182 | 73,0 |
Potássio | mg | 352 | 140 |
Manganês | mg | 0,27 | 0,11 |
Zinco | mg | 2,95 | 1,18 |
Cobre | mg | 0,12 | 0,05 |
Selênio | mcg | 6,49 | 2,60 |
Vitamina A (RE) | mcg | 27,3 | 10,9 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 13,7 | 5,47 |
Vitamina D | mcg | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,85 | 0,34 |
Tiamina | mg | 0,23 | 0,09 |
Riboflavina | mg | 0,05 | 0,02 |
Niacina | mg | 5,03 | 2,01 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,48 | 0,19 |
Vitamina C | mg | 4,07 | 1,63 |
Equivalente de folato | mcg | 13,2 | 5,29 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
