Código: BRC0764B
Descrição: Escondidinho de carne bovina, c/ sal, (mandioca (aipim, macaxeira), carne bovina - patinho moído, refogada, tomate, salsa e queijo parmesão, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal) << Brazilizan recipe, with cassava, with braised ground meat beef, with salt, (cassava, meat beef - knucle ground, braised, tomato, parsley and parmesan cheese, with oil, onion and garlic, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (110 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 784 | 862 |
Energia | kcal | 188 | 206 |
Umidade | g | 63,0 | 69,3 |
Carboidrato total | g | 16,5 | 18,1 |
Carboidrato disponível | g | 15,1 | 16,6 |
Proteína | g | 8,24 | 9,06 |
Lipídios | g | 10,1 | 11,1 |
Fibra alimentar | g | 1,24 | 1,37 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,55 | 1,71 |
Colesterol | mg | 30,5 | 33,5 |
Ácidos graxos saturados | g | 4,73 | 5,21 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,85 | 3,14 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,65 | 1,82 |
Ácidos graxos trans | g | 0,25 | 0,28 |
Cálcio | mg | 56,1 | 61,7 |
Ferro | mg | 0,75 | 0,83 |
Sódio | mg | 360 | 396 |
Magnésio | mg | 21,3 | 23,4 |
Fósforo | mg | 98,5 | 108 |
Potássio | mg | 175 | 193 |
Manganês | mg | 0,07 | 0,08 |
Zinco | mg | 2,19 | 2,40 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,06 |
Selênio | mcg | 2,40 | 2,64 |
Vitamina A (RE) | mcg | 64,2 | 70,7 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 61,6 | 67,7 |
Vitamina D | mcg | 0,05 | 0,06 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,59 | 0,65 |
Tiamina | mg | 0,07 | 0,08 |
Riboflavina | mg | 0,08 | 0,08 |
Niacina | mg | 1,03 | 1,13 |
Vitamina B6 | mg | 0,05 | 0,06 |
Vitamina B12 | mcg | 0,89 | 0,97 |
Vitamina C | mg | 8,52 | 9,37 |
Equivalente de folato | mcg | 9,34 | 10,3 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,52 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
