Código: BRC0757F
Descrição: Carne, boi, fígado, refogada (c/ óleo, cebola e alho), c/ sal, Bos taurus << Meat, beef, liver, braised (with oil, onion and garlic), with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 809 | 889 |
Energia | kcal | 193 | 211 |
Umidade | g | 59,7 | 65,6 |
Carboidrato total | g | 8,02 | 8,82 |
Carboidrato disponível | g | 7,89 | 8,67 |
Proteína | g | 21,7 | 23,9 |
Lipídios | g | 8,23 | 9,05 |
Fibra alimentar | g | 0,14 | 0,15 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,37 | 2,61 |
Colesterol | mg | 515 | 567 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,85 | 4,23 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,25 | 2,47 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,85 | 0,94 |
Ácidos graxos trans | g | 0,28 | 0,31 |
Cálcio | mg | 6,41 | 7,05 |
Ferro | mg | 7,43 | 8,17 |
Sódio | mg | 279 | 307 |
Magnésio | mg | 17,2 | 18,9 |
Fósforo | mg | 443 | 487 |
Potássio | mg | 363 | 399 |
Manganês | mg | 0,35 | 0,39 |
Zinco | mg | 5,25 | 5,78 |
Cobre | mg | 11,9 | 13,0 |
Selênio | mcg | 9,62 | 10,6 |
Vitamina A (RE) | mcg | 11865 | 13051 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 11865 | 13051 |
Vitamina D | mcg | 2,09 | 2,30 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,89 | 0,98 |
Tiamina | mg | 0,13 | 0,14 |
Riboflavina | mg | 1,19 | 1,31 |
Niacina | mg | 12,6 | 13,9 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 69,0 | 75,9 |
Vitamina C | mg | 1,88 | 2,06 |
Equivalente de folato | mcg | 356 | 392 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,50 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
