Código: BRC0756F
Descrição: Carne, boi, fígado, refogada (c/ óleo, cebola e alho), s/ sal, Bos taurus << Meat, beef, liver, braised (with oil, onion and garlic), unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 812 | 893 |
Energia | kcal | 194 | 212 |
Umidade | g | 59,9 | 65,9 |
Carboidrato total | g | 8,06 | 8,86 |
Carboidrato disponível | g | 7,92 | 8,71 |
Proteína | g | 21,8 | 24,0 |
Lipídios | g | 8,27 | 9,09 |
Fibra alimentar | g | 0,14 | 0,15 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,93 | 2,12 |
Colesterol | mg | 517 | 569 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,86 | 4,25 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,26 | 2,48 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,85 | 0,94 |
Ácidos graxos trans | g | 0,28 | 0,31 |
Cálcio | mg | 6,33 | 6,96 |
Ferro | mg | 7,46 | 8,20 |
Sódio | mg | 100 | 110 |
Magnésio | mg | 17,2 | 19,0 |
Fósforo | mg | 445 | 490 |
Potássio | mg | 364 | 401 |
Manganês | mg | 0,35 | 0,39 |
Zinco | mg | 5,27 | 5,80 |
Cobre | mg | 11,9 | 13,1 |
Selênio | mcg | 9,67 | 10,6 |
Vitamina A (RE) | mcg | 11918 | 13110 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 11918 | 13110 |
Vitamina D | mcg | 2,10 | 2,31 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,90 | 0,99 |
Tiamina | mg | 0,13 | 0,14 |
Riboflavina | mg | 1,19 | 1,31 |
Niacina | mg | 12,7 | 14,0 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 69,3 | 76,2 |
Vitamina C | mg | 1,88 | 2,07 |
Equivalente de folato | mcg | 358 | 394 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
