Código: BRC0756A
Descrição: Sanduíche, pão forma tradicional, c/ queijo minas, alface e tomate, << Sandwich, white bread, with brazilian cheese, lettuce and tomato >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 820 | 902 |
Energia | kcal | 195 | 214 |
Umidade | g | 55,9 | 61,5 |
Carboidrato total | g | 27,3 | 30,1 |
Carboidrato disponível | g | 25,6 | 28,2 |
Proteína | g | 9,00 | 9,90 |
Lipídios | g | 5,89 | 6,48 |
Fibra alimentar | g | 1,75 | 1,92 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,85 | 2,04 |
Colesterol | mg | 15,5 | 17,0 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,10 | 3,41 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,72 | 1,89 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,48 | 0,53 |
Ácidos graxos trans | g | 0,26 | 0,28 |
Cálcio | mg | 206 | 226 |
Ferro | mg | 2,02 | 2,22 |
Sódio | mg | 438 | 482 |
Magnésio | mg | 32,7 | 36,0 |
Fósforo | mg | 108 | 119 |
Potássio | mg | 201 | 222 |
Manganês | mg | 0,73 | 0,81 |
Zinco | mg | 1,12 | 1,23 |
Cobre | mg | 0,08 | 0,09 |
Selênio | mcg | 5,28 | 5,80 |
Vitamina A (RE) | mcg | 36,7 | 40,4 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 175 | 193 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,26 | 0,28 |
Tiamina | mg | 0,06 | 0,07 |
Riboflavina | mg | 0,09 | 0,10 |
Niacina | mg | 0,06 | 0,06 |
Vitamina B6 | mg | 0,08 | 0,09 |
Vitamina B12 | mcg | 0,35 | 0,39 |
Vitamina C | mg | 3,87 | 4,26 |
Equivalente de folato | mcg | 72,4 | 79,6 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
