Código: BRC0741A
Descrição: Pastel de forno, recheado c/ carne bovina, assado, Brasil, [farinha de trigo, manteiga, carne moída (acém) refogada (c/ óleo de soja, cebola e alho), ovo , c/ sal] << Brazilian recipe ´Pastel´, stuffed with ground meet, baked, [wheat flour, butter, braised ground meet (neck/chuck eye) (with soyoil, onion and garlic), egg, with salt] >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (80 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1953 | 1562 |
Energia | kcal | 468 | 374 |
Umidade | g | 18,5 | 14,8 |
Carboidrato total | g | 38,0 | 30,4 |
Carboidrato disponível | g | 36,7 | 29,4 |
Proteína | g | 12,4 | 9,92 |
Lipídios | g | 29,9 | 23,9 |
Fibra alimentar | g | 1,32 | 1,06 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,20 | 0,96 |
Colesterol | mg | 96,6 | 77,3 |
Ácidos graxos saturados | g | 16,8 | 13,4 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 7,85 | 6,28 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,52 | 1,22 |
Ácidos graxos trans | g | 0,95 | 0,76 |
Cálcio | mg | 12,2 | 9,76 |
Ferro | mg | 3,47 | 2,78 |
Sódio | mg | 229 | 183 |
Magnésio | mg | 21,0 | 16,8 |
Fósforo | mg | 116 | 92,8 |
Potássio | mg | 164 | 131 |
Zinco | mg | 2,38 | 1,90 |
Cobre | mg | 0,11 | 0,09 |
Selênio | mcg | 3,92 | 3,14 |
Vitamina A (RE) | mcg | 272 | 217 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 269 | 215 |
Vitamina D | mcg | 0,10 | 0,08 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,71 | 0,57 |
Tiamina | mg | 0,13 | 0,10 |
Riboflavina | mg | 0,02 | 0,02 |
Niacina | mg | 1,41 | 1,13 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,91 | 0,73 |
Vitamina C | mg | 0,10 | 0,08 |
Equivalente de folato | mcg | 102 | 81,6 |
Sal de adição | g | 0,51 | 0,41 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Gordura de adição | g | 27,1 | 21,7 |
Proteína vegetal | g | 5,39 | 4,31 |
Proteína animal | g | 6,92 | 5,54 |
