Código: BRC0739B
Descrição: Sopa de entulho, c/ vegetais, c/ feijão vermelho, s/ sal, (cenoura, repolho, nabo, batata e feijão vermelho, c/ caldo de vegetais, c/ óleo, cebola e alho, s/ sal) << Portuguese recipe soup, with beans red kidney, unsalted, (carrot, cabbage, turnip, potato and beans red kidney, with vegetables broth, with oil, onion and garlic, unsalted) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (20 g) | Concha cheia (130 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 169 | 33 | 219 |
Energia | kcal | 40 | 8 | 52 |
Umidade | g | 89,2 | 17,8 | 115 |
Carboidrato total | g | 7,15 | 1,43 | 9,29 |
Carboidrato disponível | g | 5,04 | 1,01 | 6,56 |
Proteína | g | 1,95 | 0,39 | 2,54 |
Lipídios | g | 0,90 | 0,18 | 1,16 |
Fibra alimentar | g | 2,10 | 0,42 | 2,73 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,80 | 0,16 | 1,04 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,13 | 0,03 | 0,16 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,19 | 0,04 | 0,25 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,51 | 0,10 | 0,67 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
Cálcio | mg | 20,3 | 4,06 | 26,4 |
Ferro | mg | 1,20 | 0,24 | 1,57 |
Sódio | mg | 21,5 | 4,29 | 27,9 |
Magnésio | mg | 19,1 | 3,83 | 24,9 |
Fósforo | mg | 33,6 | 6,73 | 43,7 |
Potássio | mg | 171 | 34,3 | 222 |
Manganês | mg | 0,72 | 0,14 | 0,94 |
Zinco | mg | 0,72 | 0,14 | 0,93 |
Cobre | mg | 0,17 | 0,03 | 0,22 |
Selênio | mcg | 0,16 | 0,03 | 0,20 |
Vitamina A (RE) | mcg | 143 | 28,8 | 187 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 72,3 | 14,5 | 94,0 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,42 | 0,08 | 0,54 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,01 | 0,06 |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,00 | 0,02 |
Niacina | mg | 0,38 | 0,08 | 0,49 |
Vitamina B6 | mg | 0,06 | 0,01 | 0,07 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 2,81 | 0,56 | 3,65 |
Equivalente de folato | mcg | 25,7 | 5,15 | 33,4 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
