Código: BRC0724F
Descrição: Carne, frango, caipira, inteiro, cozida, c/ molho branco (farinha de trigo, manteiga e leite), c/ sal (média de amostras c/ e s/ pele), Gallus gallus << Meat, chicken, whole, without skin, cooked, with white sauce (wheat flour, butter and milk), with salt (average of samples with and without skin) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 849 | 933 |
Energia | kcal | 203 | 223 |
Umidade | g | 61,5 | 67,7 |
Carboidrato total | g | 3,26 | 3,58 |
Carboidrato disponível | g | 3,20 | 3,52 |
Proteína | g | 22,4 | 24,7 |
Lipídios | g | 11,2 | 12,3 |
Fibra alimentar | g | 0,05 | 0,06 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,57 | 1,72 |
Colesterol | mg | 89,3 | 98,2 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,65 | 4,01 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 4,91 | 5,40 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,96 | 2,16 |
Ácidos graxos trans | g | 0,03 | 0,03 |
Cálcio | mg | 65,4 | 72,0 |
Ferro | mg | 1,61 | 1,77 |
Sódio | mg | 280 | 308 |
Magnésio | mg | 20,0 | 22,0 |
Fósforo | mg | 174 | 192 |
Potássio | mg | 214 | 235 |
Manganês | mg | 0,02 | 0,03 |
Zinco | mg | 1,87 | 2,05 |
Cobre | mg | 0,10 | 0,11 |
Selênio | mcg | 11,2 | 12,3 |
Vitamina A (RE) | mcg | 28,4 | 31,3 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 28,2 | 31,0 |
Vitamina D | mcg | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,43 | 0,47 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,04 |
Riboflavina | mg | 0,08 | 0,09 |
Niacina | mg | 6,63 | 7,29 |
Vitamina B6 | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 0,32 | 0,35 |
Vitamina C | mg | 1,25 | 1,37 |
Equivalente de folato | mcg | 8,82 | 9,70 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,50 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
