Código: BRC0724B
Descrição: Legumes gratinados, c/ molho branco, c/ queijo parmesão, c/ sal, Brasil, (vagem, chuchu, abobrinha, brócolis, cenoura, couve-flor, c/ molho branco, queijo parmesão, c/ sal) << Gratin vegetables, with white sauce, with parmesan cheese, with salt, (green bean, chayote, zucchini, broccoli, carrot, cauliflower, with white sauce, parmesan cheese, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (60 g) | Colher servir rasa (40 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 502 | 301 | 200 |
Energia | kcal | 120 | 72 | 48 |
Umidade | g | 78,0 | 46,8 | 31,2 |
Carboidrato total | g | 7,05 | 4,23 | 2,82 |
Carboidrato disponível | g | 5,71 | 3,43 | 2,28 |
Proteína | g | 5,54 | 3,32 | 2,22 |
Lipídios | g | 8,00 | 4,80 | 3,20 |
Fibra alimentar | g | 1,34 | 0,80 | 0,54 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,46 | 0,88 | 0,58 |
Colesterol | mg | 16,5 | 9,90 | 6,60 |
Ácidos graxos saturados | g | 4,64 | 2,78 | 1,86 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,05 | 1,23 | 0,82 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,21 | 0,13 | 0,08 |
Ácidos graxos trans | g | 0,23 | 0,14 | 0,09 |
Cálcio | mg | 164 | 98,4 | 65,6 |
Ferro | mg | 0,50 | 0,30 | 0,20 |
Sódio | mg | 302 | 181 | 120 |
Magnésio | mg | 13,9 | 8,34 | 5,56 |
Fósforo | mg | 126 | 75,6 | 50,4 |
Potássio | mg | 138 | 82,8 | 55,2 |
Zinco | mg | 0,73 | 0,44 | 0,29 |
Cobre | mg | 0,05 | 0,03 | 0,02 |
Selênio | mcg | 2,57 | 1,54 | 1,03 |
Vitamina A (RE) | mcg | 149 | 89,4 | 59,6 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 103 | 61,8 | 41,2 |
Vitamina D | mcg | 0,62 | 0,37 | 0,25 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,36 | 0,22 | 0,14 |
Tiamina | mg | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Niacina | mg | 0,83 | 0,50 | 0,33 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,24 | 0,14 | 0,10 |
Vitamina C | mg | 6,21 | 3,73 | 2,48 |
Equivalente de folato | mcg | 23,1 | 13,9 | 9,24 |
Sal de adição | g | 0,32 | 0,19 | 0,13 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gordura de adição | g | 2,71 | 1,63 | 1,08 |
Proteína vegetal | g | 0,95 | 0,57 | 0,38 |
Proteína animal | g | 4,47 | 2,68 | 1,79 |
