Código: BRC0723B
Descrição: Legumes à parmegiana, c/ sal, (abobrinha e berinjela, à milanesa (farinha de trigo, ovo e farinha de rosca, frita em imersão), c/ molho de tomate (tomate, c/ óleo, cebola e alho), muçarela, c/ sal) << Breaded vegetables, with salt, (zucchini and eggplant, breaded (wheat flour, egg and breadcrumbs, deep fry), with tomato sauce (tomato, with oil, onion and garlic), mozzarella , with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (60 g) | Colher servir rasa (40 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 581 | 348 | 232 |
Energia | kcal | 140 | 83 | 55 |
Umidade | g | 73,3 | 44,0 | 29,3 |
Carboidrato total | g | 10,7 | 6,42 | 4,28 |
Carboidrato disponível | g | 8,10 | 4,86 | 3,24 |
Proteína | g | 5,40 | 3,24 | 2,16 |
Lipídios | g | 8,94 | 5,37 | 3,58 |
Fibra alimentar | g | 2,60 | 1,56 | 1,04 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,63 | 0,98 | 0,65 |
Colesterol | mg | 38,3 | 23,0 | 15,3 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,56 | 1,53 | 1,02 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,22 | 1,33 | 0,89 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 3,56 | 2,13 | 1,42 |
Ácidos graxos trans | g | 0,11 | 0,07 | 0,04 |
Cálcio | mg | 97,0 | 58,2 | 38,8 |
Ferro | mg | 0,96 | 0,57 | 0,38 |
Sódio | mg | 295 | 177 | 118 |
Magnésio | mg | 24,7 | 14,8 | 9,89 |
Fósforo | mg | 101 | 61,2 | 40,8 |
Potássio | mg | 279 | 167 | 111 |
Manganês | mg | 0,22 | 0,13 | 0,09 |
Zinco | mg | 0,76 | 0,46 | 0,30 |
Cobre | mg | 0,12 | 0,07 | 0,05 |
Selênio | mcg | 6,21 | 3,73 | 2,48 |
Vitamina A (RE) | mcg | 76,8 | 46,1 | 30,7 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 49,5 | 29,7 | 19,8 |
Vitamina D | mcg | 0,15 | 0,09 | 0,06 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,02 | 0,61 | 0,41 |
Tiamina | mg | 0,06 | 0,03 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,10 | 0,06 | 0,04 |
Niacina | mg | 0,06 | 0,03 | 0,02 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,31 | 0,19 | 0,13 |
Vitamina C | mg | 7,45 | 4,47 | 2,98 |
Equivalente de folato | mcg | 27,1 | 16,2 | 10,8 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,28 | 0,19 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
