Código: BRC0715F
Descrição: Carne, frango, inteiro, s/ pele, frita (c/ óleo de soja), s/ sal, Brasil, Gallus gallus << Meat, chicken, whole, without skin, fried (with soy oil), without salt, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 991 | 1090 |
Energia | kcal | 238 | 261 |
Umidade | g | 58,1 | 63,9 |
Carboidrato total | g | 0,11 | 0,12 |
Carboidrato disponível | g | 0,11 | 0,12 |
Proteína | g | 25,8 | 28,4 |
Lipídios | g | 14,9 | 16,4 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,07 | 1,18 |
Colesterol | mg | 101 | 111 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,15 | 3,47 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 4,26 | 4,69 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 6,46 | 7,11 |
Ácidos graxos trans | g | 0,15 | 0,17 |
Cálcio | mg | 8,34 | 9,17 |
Ferro | mg | 0,51 | 0,56 |
Sódio | mg | 64,7 | 71,2 |
Magnésio | mg | 12,8 | 14,1 |
Fósforo | mg | 213 | 234 |
Potássio | mg | 260 | 286 |
Zinco | mg | 1,45 | 1,60 |
Cobre | mg | 0,05 | 0,06 |
Selênio | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,19 | 0,21 |
Tiamina | mg | 0,08 | 0,09 |
Riboflavina | mg | 0,00 | 0,00 |
Niacina | mg | 10,3 | 11,3 |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,30 | 0,33 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 5,20 | 5,72 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Gordura de adição | g | 8,00 | 8,80 |
Proteína vegetal | g | 0,00 | 0,00 |
Proteína animal | g | 25,8 | 28,4 |
