Código: BRC0713A
Descrição: Sanduíche, pão forma tradicional, c/ peito de frango grelhado, alface americana, cenoura crua e tomate, s/ óleo, s/ sal, << Sandwich, with breast chicken grilled, iceberg (crisphead) lettuce, raw carrot and tomato, without oil, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (150 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 606 | 908 |
Energia | kcal | 143 | 214 |
Umidade | g | 63,7 | 95,6 |
Carboidrato total | g | 20,1 | 30,2 |
Carboidrato disponível | g | 18,4 | 27,6 |
Proteína | g | 12,9 | 19,3 |
Lipídios | g | 1,63 | 2,45 |
Fibra alimentar | g | 1,74 | 2,61 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,59 | 2,38 |
Colesterol | mg | 25,3 | 37,9 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,44 | 0,66 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,45 | 0,67 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,38 | 0,56 |
Ácidos graxos trans | g | 0,08 | 0,12 |
Cálcio | mg | 44,0 | 66,1 |
Ferro | mg | 1,45 | 2,18 |
Sódio | mg | 414 | 622 |
Magnésio | mg | 27,9 | 41,9 |
Fósforo | mg | 143 | 215 |
Potássio | mg | 284 | 426 |
Manganês | mg | 0,54 | 0,81 |
Zinco | mg | 0,80 | 1,20 |
Cobre | mg | 0,07 | 0,11 |
Selênio | mcg | 5,80 | 8,70 |
Vitamina A (RE) | mcg | 143 | 215 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 71,9 | 107 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,38 | 0,56 |
Tiamina | mg | 0,08 | 0,12 |
Riboflavina | mg | 0,03 | 0,04 |
Niacina | mg | 7,04 | 10,6 |
Vitamina B6 | mg | 0,07 | 0,10 |
Vitamina B12 | mcg | 0,06 | 0,08 |
Vitamina C | mg | 4,06 | 6,08 |
Equivalente de folato | mcg | 55,8 | 83,7 |
Sal de adição | g | NA | - |
Açúcar de adição | g | NA | - |
