Código: BRC0707A
Descrição: Voul-au-vent de shiitake, (massa folhada assada com gema, shiitake, creme de leite, tomilho, c/ óleo e cebola, c/ pimenta-do-reino, c/ sal) << Finger food, with puffy pastry, with shiitake mushroom, (puff pastry baked with yolk, shiitake mushroom, milk cream, thyme, with oil and onion, with black, pepper, with salt( >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (40 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1450 | 580 |
Energia | kcal | 349 | 139 |
Umidade | g | 42,2 | 16,9 |
Carboidrato total | g | 26,5 | 10,6 |
Carboidrato disponível | g | 25,0 | 9,99 |
Proteína | g | 5,28 | 2,11 |
Lipídios | g | 25,0 | 9,99 |
Fibra alimentar | g | 1,48 | 0,59 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,12 | 0,45 |
Colesterol | mg | 89,1 | 35,6 |
Ácidos graxos saturados | g | 5,19 | 2,08 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 5,99 | 2,40 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 11,5 | 4,60 |
Ácidos graxos trans | g | 0,11 | 0,04 |
Cálcio | mg | 29,0 | 11,6 |
Ferro | mg | 1,65 | 0,66 |
Sódio | mg | 253 | 101 |
Magnésio | mg | 14,5 | 5,81 |
Fósforo | mg | 80,9 | 32,4 |
Potássio | mg | 96,5 | 38,6 |
Manganês | mg | 0,34 | 0,14 |
Zinco | mg | 0,83 | 0,33 |
Cobre | mg | 0,29 | 0,12 |
Selênio | mcg | 19,6 | 7,86 |
Vitamina A (RE) | mcg | 28,9 | 11,6 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 29,5 | 11,8 |
Vitamina D | mcg | 0,72 | 0,29 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,40 | 0,56 |
Tiamina | mg | 0,17 | 0,07 |
Riboflavina | mg | 0,19 | 0,08 |
Niacina | mg | 2,15 | 0,86 |
Vitamina B6 | mg | 0,91 | 0,36 |
Vitamina B12 | mcg | 0,14 | 0,06 |
Vitamina C | mg | 0,86 | 0,34 |
Equivalente de folato | mcg | 56,3 | 22,5 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
