Código: BRC0704B
Descrição: Tomate, maduro, cozido, s/ óleo, c/ sal, Brasil, << Tomato, ripe, cooked, without oil, with salt, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (30 g) | Colher sopa rasa (20 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 82 | 24 | 16 |
Energia | kcal | 19 | 5 | 3 |
Umidade | g | 94,3 | 28,3 | 18,9 |
Carboidrato total | g | 4,00 | 1,20 | 0,80 |
Carboidrato disponível | g | 3,30 | 0,99 | 0,66 |
Proteína | g | 0,95 | 0,29 | 0,19 |
Lipídios | g | 0,11 | 0,03 | 0,02 |
Fibra alimentar | g | 0,70 | 0,21 | 0,14 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,60 | 0,18 | 0,12 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,04 | 0,01 | 0,01 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 11,0 | 3,30 | 2,20 |
Ferro | mg | 0,68 | 0,20 | 0,14 |
Sódio | mg | 247 | 74,1 | 49,4 |
Magnésio | mg | 9,00 | 2,70 | 1,80 |
Fósforo | mg | 28,0 | 8,40 | 5,60 |
Potássio | mg | 218 | 65,4 | 43,6 |
Manganês | mg | 0,11 | 0,03 | 0,02 |
Zinco | mg | 0,14 | 0,04 | 0,03 |
Cobre | mg | 0,08 | 0,02 | 0,02 |
Selênio | mcg | NA | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | 24,0 | 7,20 | 4,80 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,56 | 0,17 | 0,11 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,01 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
Niacina | mg | 0,53 | 0,16 | 0,11 |
Vitamina B6 | mg | 0,08 | 0,02 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 22,8 | 6,84 | 4,56 |
Equivalente de folato | mcg | 13,0 | 3,90 | 2,60 |
Sal de adição | g | NA | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA | NA |
