Código: BRC0703N
Descrição: Açúcar, light (50% sacarose ou maltodextrina + edulcorante), Brasil, << Sugar, light (50% sucrose or maltodextrin + sweetener), Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher café cheia (2 g) | Colher café rasa (1 g) | Colher chá cheia (5 g) | Colher chá rasa (3 g) | Colher sobremesa cheia (16 g) | Colher sobremesa rasa (9 g) | Colher sopa cheia (24 g) | Colher sopa rasa (15 g) | Xícara chá (170 g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 842 | 16 | 8 | 42 | 25 | 134 | 75 | 202 | 126 | 1430 |
Energia | kcal | 198 | 3 | 1 | 9 | 5 | 31 | 17 | 47 | 29 | 336 |
Umidade | g | 0,80 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,13 | 0,07 | 0,19 | 0,12 | 1,36 |
Carboidrato total | g | 49,4 | 0,99 | 0,49 | 2,47 | 1,48 | 7,91 | 4,45 | 11,9 | 7,42 | 84,0 |
Carboidrato disponível | g | 49,4 | 0,99 | 0,49 | 2,47 | 1,48 | 7,91 | 4,45 | 11,9 | 7,42 | 84,0 |
Proteína | g | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,14 |
Lipídios | g | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,25 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,06 | 0,04 | 0,43 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 23,0 | 0,46 | 0,23 | 1,15 | 0,69 | 3,68 | 2,07 | 5,52 | 3,45 | 39,1 |
Ferro | mg | 1,08 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,03 | 0,17 | 0,10 | 0,26 | 0,16 | 1,84 |
Sódio | mg | 6,20 | 0,12 | 0,06 | 0,31 | 0,19 | 0,99 | 0,56 | 1,49 | 0,93 | 10,5 |
Magnésio | mg | 13,6 | 0,27 | 0,14 | 0,68 | 0,41 | 2,18 | 1,22 | 3,26 | 2,04 | 23,1 |
Fósforo | mg | 6,30 | 0,13 | 0,06 | 0,32 | 0,19 | 1,01 | 0,57 | 1,51 | 0,95 | 10,7 |
Potássio | mg | 88,0 | 1,76 | 0,88 | 4,40 | 2,64 | 14,1 | 7,92 | 21,1 | 13,2 | 149 |
Manganês | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Zinco | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Cobre | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Selênio | mcg | 0,30 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,03 | 0,07 | 0,05 | 0,51 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tiamina | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Riboflavina | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Niacina | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B6 | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sal de adição | g | 50,0 | 1,00 | 0,50 | 2,50 | 1,50 | 8,00 | 4,50 | 12,0 | 7,50 | 85,0 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 5 g