Código: BRC0701A
Descrição: Cuscuz, marroquino (semolina), c/ cenoura, abobrinha, aipo e castanha de caju, c/ sal, (semolina, cenoura, abobrinha, aipo, castanha de caju, hortelã, pimenta-do-reino, açafrão, c/ óleo e cebola, c/ sal) << Couscous, semolina, with vegetables, with salt, (semolina, carrot, zucchini, celery, nut cashew, spearmint, black pepper, saffron, with oil and onion, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (60 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 557 | 333 |
Energia | kcal | 133 | 79 |
Umidade | g | 73,4 | 44,0 |
Carboidrato total | g | 14,6 | 8,75 |
Carboidrato disponível | g | 12,5 | 7,51 |
Proteína | g | 4,05 | 2,43 |
Lipídios | g | 6,99 | 4,19 |
Fibra alimentar | g | 2,06 | 1,24 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,99 | 0,60 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,15 | 0,69 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,12 | 1,87 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,25 | 1,35 |
Ácidos graxos trans | g | 0,02 | 0,01 |
Cálcio | mg | 24,4 | 14,7 |
Ferro | mg | 1,21 | 0,73 |
Sódio | mg | 144 | 86,5 |
Magnésio | mg | 35,5 | 21,3 |
Fósforo | mg | 73,8 | 44,3 |
Potássio | mg | 192 | 115 |
Manganês | mg | 0,39 | 0,24 |
Zinco | mg | 0,69 | 0,41 |
Cobre | mg | 0,18 | 0,11 |
Selênio | mcg | 12,2 | 7,30 |
Vitamina A (RE) | mcg | 173 | 104 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 93,2 | 55,9 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,61 | 0,37 |
Tiamina | mg | 0,07 | 0,04 |
Riboflavina | mg | 0,02 | 0,01 |
Niacina | mg | 0,69 | 0,42 |
Vitamina B6 | mg | 0,10 | 0,06 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 1,70 | 1,02 |
Equivalente de folato | mcg | 24,3 | 14,6 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,28 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
