Código: BRC0699B
Descrição: Cogumelo, Shiitake, cru, Brasil, Lentinula edodes << Mushroom, Shiitake, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa rasa (20 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 105 | 21 |
Energia | kcal | 25 | 5 |
Umidade | g | 91,9 | 18,4 |
Carboidrato total | g | 5,47 | 1,09 |
Carboidrato disponível | g | 2,13 | 0,43 |
Proteína | g | 1,77 | 0,35 |
Lipídios | g | 0,32 | 0,06 |
Fibra alimentar | g | 3,34 | 0,67 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,54 | 0,11 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,07 | 0,01 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,10 | 0,02 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,05 | 0,01 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 4,40 | 0,88 |
Ferro | mg | 1,06 | 0,21 |
Sódio | mg | 10,0 | 2,00 |
Magnésio | mg | 79,8 | 16,0 |
Fósforo | mg | 636 | 127 |
Potássio | mg | 968 | 193 |
Manganês | mg | 1,16 | 0,23 |
Zinco | mg | 5,45 | 1,09 |
Cobre | mg | 0,33 | 0,07 |
Selênio | mcg | 4,13 | 0,83 |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA |
Vitamina D | mcg | 1,26 | 0,25 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,03 | 0,01 |
Niacina | mg | 1,70 | 0,34 |
Vitamina B6 | mg | 0,09 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,31 | 0,06 |
Equivalente de folato | mcg | 14,6 | 2,92 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
