Código: BRC0698F
Descrição: Carne, porco, lombo, frita (c/ óleo de soja), s/ sal, Brasil, Sus ssp << Meat, pork, loin, fried (with soy oil), unsalted, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1072 | 1179 |
Energia | kcal | 256 | 282 |
Umidade | g | 52,0 | 57,2 |
Carboidrato total | g | 0,00 | 0,00 |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 |
Proteína | g | 32,9 | 36,2 |
Lipídios | g | 13,9 | 15,3 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,26 | 1,38 |
Colesterol | mg | 94,8 | 104 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,61 | 3,97 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 4,53 | 4,99 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 5,44 | 5,99 |
Ácidos graxos trans | g | 0,06 | 0,06 |
Cálcio | mg | 18,0 | 19,7 |
Ferro | mg | 0,43 | 0,47 |
Sódio | mg | 35,8 | 39,4 |
Magnésio | mg | 16,7 | 18,4 |
Fósforo | mg | 219 | 241 |
Potássio | mg | 286 | 314 |
Manganês | mg | 0,00 | 0,00 |
Zinco | mg | 1,62 | 1,78 |
Cobre | mg | 0,05 | 0,05 |
Selênio | mcg | 9,07 | 9,97 |
Vitamina A (RE) | mcg | tr | tr |
Vitamina A (RAE) | mcg | tr | tr |
Vitamina D | mcg | 0,44 | 0,49 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,17 | 1,28 |
Tiamina | mg | 0,69 | 0,76 |
Riboflavina | mg | 0,06 | 0,07 |
Niacina | mg | 11,4 | 12,6 |
Vitamina B6 | mg | 0,10 | 0,11 |
Vitamina B12 | mcg | 0,51 | 0,56 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 1,03 | 1,13 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
