Código: BRC0698B
Descrição: Cogumelo, champignon, Paris, cru, Brasil, Agaricus bisporus << Mushroom, white, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa rasa (20 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 114 | 22 |
Energia | kcal | 27 | 5 |
Umidade | g | 92,0 | 18,4 |
Carboidrato total | g | 481 | 96,2 |
Carboidrato disponível | g | 3,22 | 0,64 |
Proteína | g | 1,88 | 0,38 |
Lipídios | g | 0,40 | 0,08 |
Fibra alimentar | g | 1,61 | 0,32 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,91 | 0,18 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,06 | 0,01 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,19 | 0,04 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 16,1 | 3,22 |
Ferro | mg | 2,57 | 0,51 |
Sódio | mg | 27,7 | 5,55 |
Magnésio | mg | 79,6 | 15,9 |
Fósforo | mg | 999 | 199 |
Potássio | mg | 3675 | 735 |
Manganês | mg | 4,10 | 0,82 |
Zinco | mg | 4,98 | 1,00 |
Cobre | mg | 2,25 | 0,45 |
Selênio | mcg | 9,79 | 1,96 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,24 | 0,05 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,01 | 0,00 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,07 | 0,01 |
Niacina | mg | 14,4 | 2,88 |
Vitamina B6 | mg | 0,11 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 2,21 | 0,44 |
Equivalente de folato | mcg | 17,9 | 3,58 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
