Código: BRC0691B
Descrição: Vegetais, cozidos, c/ sal, (batata, cenoura e chuchu, cozidos, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal) << Vegetables, cooked, with salt, (potato, carrot and chayote, cooked, with oil, onion, garlic, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (50 g) | Colher servir rasa (35 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 178 | 88 | 62 |
Energia | kcal | 42 | 21 | 14 |
Umidade | g | 89,2 | 44,6 | 31,2 |
Carboidrato total | g | 7,80 | 3,90 | 2,73 |
Carboidrato disponível | g | 6,09 | 3,04 | 2,13 |
Proteína | g | 0,92 | 0,46 | 0,32 |
Lipídios | g | 1,22 | 0,61 | 0,43 |
Fibra alimentar | g | 1,71 | 0,85 | 0,60 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,83 | 0,42 | 0,29 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,18 | 0,09 | 0,06 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,26 | 0,13 | 0,09 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,71 | 0,35 | 0,25 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 9,70 | 4,85 | 3,40 |
Ferro | mg | 0,16 | 0,08 | 0,06 |
Sódio | mg | 190 | 95,4 | 66,8 |
Magnésio | mg | 7,81 | 3,91 | 2,73 |
Fósforo | mg | 21,6 | 10,8 | 7,55 |
Potássio | mg | 182 | 91,3 | 63,9 |
Manganês | mg | 0,06 | 0,03 | 0,02 |
Zinco | mg | 0,16 | 0,08 | 0,06 |
Cobre | mg | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
Selênio | mcg | 0,27 | 0,13 | 0,09 |
Vitamina A (RE) | mcg | 198 | 99,1 | 69,4 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 99,1 | 49,5 | 34,7 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,49 | 0,25 | 0,17 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,02 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Niacina | mg | 0,52 | 0,26 | 0,18 |
Vitamina B6 | mg | 0,05 | 0,03 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 3,59 | 1,80 | 1,26 |
Equivalente de folato | mcg | 9,79 | 4,90 | 3,43 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,24 | 0,16 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
