Código: BRC0682N
Descrição: Papa de feijão carioca, abobrinha e beterraba, c/ caldo de frango, c/ cebola e óleo de soja, c/ sal, << Baby food - pinto bean, zucchini and beetroot, with chicken broth, with onion and soy oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 253 | 138 |
Energia | kcal | 61 | 33 |
Umidade | g | 85,7 | 47,1 |
Carboidrato total | g | 8,20 | 4,51 |
Carboidrato disponível | g | 4,91 | 2,70 |
Proteína | g | 2,54 | 1,40 |
Lipídios | g | 2,69 | 1,48 |
Fibra alimentar | g | 3,29 | 1,81 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,91 | 0,50 |
Colesterol | mg | 0,74 | 0,41 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,44 | 0,24 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,61 | 0,34 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,57 | 0,86 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,01 |
Cálcio | mg | 18,1 | 9,97 |
Ferro | mg | 0,60 | 0,33 |
Sódio | mg | 140 | 77,3 |
Magnésio | mg | 24,3 | 13,4 |
Fósforo | mg | 50,3 | 27,6 |
Potássio | mg | 219 | 120 |
Manganês | mg | 0,17 | 0,09 |
Zinco | mg | 0,38 | 0,21 |
Cobre | mg | 0,11 | 0,06 |
Selênio | mcg | 0,20 | 0,11 |
Vitamina A (RE) | mcg | 28,2 | 15,5 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 14,3 | 7,87 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,39 | 0,21 |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,01 |
Niacina | mg | 0,08 | 0,05 |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 2,02 | 1,11 |
Equivalente de folato | mcg | 49,0 | 26,9 |
Sal de adição | g | 0,25 | 0,14 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
