Código: BRC0680N
Descrição: Papa de feijão preto, abobrinha e beterraba, c/ caldo de frango, c/ cebola, s/ óleo, s/ sal, << Baby food - black turtle bean, zucchini and beetroot, with chicken broth, with onion, without oil, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 152 | 83 |
Energia | kcal | 36 | 20 |
Umidade | g | 88,6 | 48,7 |
Carboidrato total | g | 7,92 | 4,35 |
Carboidrato disponível | g | 4,03 | 2,22 |
Proteína | g | 2,50 | 1,38 |
Lipídios | g | 0,28 | 0,15 |
Fibra alimentar | g | 3,89 | 2,14 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,72 | 0,39 |
Colesterol | mg | 0,74 | 0,41 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,06 | 0,03 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,05 | 0,03 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,13 | 0,07 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 18,8 | 10,3 |
Ferro | mg | 0,65 | 0,36 |
Sódio | mg | 42,7 | 23,5 |
Magnésio | mg | 23,4 | 12,9 |
Fósforo | mg | 49,4 | 27,2 |
Potássio | mg | 218 | 119 |
Manganês | mg | 0,20 | 0,11 |
Zinco | mg | 0,78 | 0,43 |
Cobre | mg | 0,23 | 0,12 |
Selênio | mcg | 1,13 | 0,62 |
Vitamina A (RE) | mcg | 28,8 | 15,9 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 14,6 | 8,04 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,04 | 0,02 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,01 |
Niacina | mg | 0,08 | 0,05 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 1,96 | 1,08 |
Equivalente de folato | mcg | 46,9 | 25,8 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
