Código: BRC0679B
Descrição: Salada, beterraba cozida, c/ azeite de oliva, c/ sal, << Salad, beetroot, cooked, with olive oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (90 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 437 | 393 |
Energia | kcal | 106 | 95 |
Umidade | g | 83,2 | 74,8 |
Carboidrato total | g | 5,70 | 5,13 |
Carboidrato disponível | g | 3,85 | 3,46 |
Proteína | g | 1,11 | 1,00 |
Lipídios | g | 9,14 | 8,23 |
Fibra alimentar | g | 1,85 | 1,66 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,89 | 0,80 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,36 | 1,22 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 6,64 | 5,98 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,05 | 0,94 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 12,1 | 10,9 |
Ferro | mg | 0,24 | 0,22 |
Sódio | mg | 148 | 133 |
Magnésio | mg | 13,1 | 11,8 |
Fósforo | mg | 23,8 | 21,4 |
Potássio | mg | 194 | 174 |
Manganês | mg | 0,15 | 0,14 |
Zinco | mg | 0,28 | 0,25 |
Cobre | mg | 0,03 | 0,03 |
Selênio | mcg | 0,16 | 0,15 |
Vitamina A (RE) | mcg | 1,61 | 1,45 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,81 | 0,72 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,69 | 1,52 |
Tiamina | mg | 0,07 | 0,06 |
Riboflavina | mg | 0,00 | 0,00 |
Niacina | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B6 | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,98 | 0,88 |
Equivalente de folato | mcg | 46,1 | 41,5 |
Sal de adição | g | 0,32 | 0,29 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
