Código: BRC0672B
Descrição: Salada, agrião, cru, c/ molho de salada - salsa, vinagre de maçã, azeite de oliva, c/ sal, << Salad, watercress, raw, with sauce for salad - parsley, apple vinager, olives oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (40 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 224 | 89 |
Energia | kcal | 54 | 21 |
Umidade | g | 89,3 | 35,7 |
Carboidrato total | g | 2,79 | 1,12 |
Carboidrato disponível | g | 0,92 | 0,37 |
Proteína | g | 2,97 | 1,19 |
Lipídios | g | 3,86 | 1,54 |
Fibra alimentar | g | 1,88 | 0,75 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,10 | 0,44 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,62 | 0,25 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,55 | 1,02 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,53 | 0,21 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 124 | 49,9 |
Ferro | mg | 1,97 | 0,79 |
Sódio | mg | 64,9 | 25,9 |
Magnésio | mg | 22,5 | 9,01 |
Fósforo | mg | 56,3 | 22,5 |
Potássio | mg | 253 | 101 |
Manganês | mg | 0,31 | 0,12 |
Zinco | mg | 0,77 | 0,31 |
Cobre | mg | 0,13 | 0,05 |
Selênio | mcg | 0,21 | 0,08 |
Vitamina A (RE) | mcg | 445 | 178 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 222 | 89,1 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 4,68 | 1,87 |
Tiamina | mg | 0,12 | 0,05 |
Riboflavina | mg | 0,25 | 0,10 |
Niacina | mg | 1,30 | 0,52 |
Vitamina B6 | mg | 0,12 | 0,05 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 66,3 | 26,5 |
Equivalente de folato | mcg | 18,2 | 7,30 |
Sal de adição | g | 0,32 | 0,13 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
