Código: BRC0662B
Descrição: Salada, almeirão, cru, s/ óleo, s/ sal, << Salad, chicory greens, raw, without oil, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (40 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 84 | 33 |
Energia | kcal | 20 | 8 |
Umidade | g | 92,6 | 37,1 |
Carboidrato total | g | 4,12 | 1,65 |
Carboidrato disponível | g | 1,08 | 0,43 |
Proteína | g | 1,78 | 0,71 |
Lipídios | g | 0,29 | 0,12 |
Fibra alimentar | g | 3,04 | 1,22 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,16 | 0,46 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,07 | 0,03 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,01 | 0,00 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,13 | 0,05 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 30,4 | 12,2 |
Ferro | mg | 0,87 | 0,35 |
Sódio | mg | 2,76 | 1,10 |
Magnésio | mg | 16,7 | 6,68 |
Fósforo | mg | 46,6 | 18,6 |
Potássio | mg | 433 | 173 |
Manganês | mg | 0,20 | 0,08 |
Zinco | mg | 0,34 | 0,14 |
Cobre | mg | 0,12 | 0,05 |
Selênio | mcg | 1,30 | 0,52 |
Vitamina A (RE) | mcg | 577 | 231 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 288 | 115 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 2,18 | 0,87 |
Tiamina | mg | 0,13 | 0,05 |
Riboflavina | mg | 0,21 | 0,08 |
Niacina | mg | 0,74 | 0,29 |
Vitamina B6 | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 1,98 | 0,79 |
Equivalente de folato | mcg | 110 | 44,0 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
