Código: BRC0661B
Descrição: Salada, almeirão, cru, c/ molho de salada - salsa, vinagre de maçã, azeite de oliva, c/ sal, << Salad, chicory greens, raw, with sauce for salad - parsley, apple vinager, olives oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (40 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 213 | 85 |
Energia | kcal | 51 | 20 |
Umidade | g | 89,1 | 35,6 |
Carboidrato total | g | 4,17 | 1,67 |
Carboidrato disponível | g | 1,35 | 0,54 |
Proteína | g | 1,73 | 0,69 |
Lipídios | g | 3,72 | 1,49 |
Fibra alimentar | g | 2,82 | 1,13 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,27 | 0,51 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,58 | 0,23 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,52 | 1,01 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,51 | 0,20 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 35,7 | 14,3 |
Ferro | mg | 0,95 | 0,38 |
Sódio | mg | 57,7 | 23,1 |
Magnésio | mg | 15,9 | 6,37 |
Fósforo | mg | 44,2 | 17,7 |
Potássio | mg | 423 | 169 |
Manganês | mg | 0,27 | 0,11 |
Zinco | mg | 0,40 | 0,16 |
Cobre | mg | 0,11 | 0,05 |
Selênio | mcg | 1,19 | 0,48 |
Vitamina A (RE) | mcg | 560 | 224 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 280 | 112 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 2,60 | 1,04 |
Tiamina | mg | 0,12 | 0,05 |
Riboflavina | mg | 0,19 | 0,08 |
Niacina | mg | 0,69 | 0,28 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 4,12 | 1,65 |
Equivalente de folato | mcg | 104 | 42,0 |
Sal de adição | g | 0,32 | 0,13 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
