Código: BRC0661A
Descrição: Panetone, frutas, caseiro, (farinha de trigo, manteiga, ovo, fermento biológico, mamão verde em calda, uva passa, c/ sal, c/ açúcar) << Panettone, fruits, homemade, (wheat flour, butter, egg, yeast, unripe papaya in syrup, raisin, with salt, with sugar) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1648 | 1648 |
Energia | kcal | 391 | 390 |
Umidade | g | 11,5 | 11,5 |
Carboidrato total | g | 69,0 | 69,0 |
Carboidrato disponível | g | 66,6 | 66,6 |
Proteína | g | 8,24 | 8,24 |
Lipídios | g | 9,63 | 9,63 |
Fibra alimentar | g | 2,39 | 2,39 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,62 | 1,62 |
Colesterol | mg | 92,7 | 92,7 |
Ácidos graxos saturados | g | 4,88 | 4,88 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,60 | 2,60 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,64 | 0,64 |
Ácidos graxos trans | g | 0,27 | 0,27 |
Cálcio | mg | 25,9 | 25,9 |
Ferro | mg | 3,36 | 3,36 |
Sódio | mg | 310 | 310 |
Magnésio | mg | 23,9 | 23,9 |
Fósforo | mg | 113 | 113 |
Potássio | mg | 234 | 234 |
Manganês | mg | 0,31 | 0,31 |
Zinco | mg | 0,74 | 0,74 |
Cobre | mg | 0,13 | 0,13 |
Selênio | mcg | 6,30 | 6,30 |
Vitamina A (RE) | mcg | 112 | 112 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 107 | 107 |
Vitamina D | mcg | 0,40 | 0,40 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,61 | 0,61 |
Tiamina | mg | 0,14 | 0,14 |
Riboflavina | mg | 0,12 | 0,12 |
Niacina | mg | 0,65 | 0,65 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 0,16 | 0,16 |
Vitamina C | mg | 1,18 | 1,18 |
Equivalente de folato | mcg | 104 | 104 |
Sal de adição | g | 0,70 | 0,70 |
Açúcar de adição | g | 9,30 | 9,30 |
